Ingilazi Enomoya Omnene Wokukhanyisa
| Isici | Bonisa | Isimo Sesicelo |
| Amandla Aphezulu | Ukumelana nokushayisana kuphindwe kathathu kuya kahlanu kunengilazi evamile, kanti izingcezu eziphukile ziyizinhlayiya ezi-blunt-angle, okuphephile kakhulu. | Ama-Chandeliers, Izibani Zodonga, Izibani Zokuhlobisa Ngaphandle |
| Ukumelana Nokushisa Okuphezulu | Ingamelana nokwehluka kwezinga lokushisa okungaphezu kuka-300°C (njengezibani ze-halogen ezishisa kakhulu) | Izibani Ezibonakalayo, Izibani Zetafula, Izibani Zesiteji |
| Ukuhanjiswa Kokukhanya Okuhle | Ingilazi ecacile kakhulu ongayikhetha (ukudlulisa okungaphezulu kuka-91%) noma ingilazi eqandisiwe (umphumela wokukhanya okuthambile) | Izibani Zokuhlobisa, Izibani Zesimo Sengqondo |
| Umklamo Owenziwe Ngokwezifiso | Sekela ukuphrinta kwesikrini sesilika, ukuqhumisa isihlabathi, ukuqopha nge-laser (iphethini/i-LOGO) | Izibani Ezilungiselelwe Ngokwezifiso Eziphezulu, Amamodeli Ahlanganisiwe Omkhiqizo |
-
UkuhlolaYenza isembozo sesikrini ngokwemidwebo noma amasampula -
Ukuhlola KwesampulaThumela kumakhasimende ukuze kuqinisekiswe, lungisa imininingwane yokucubungula -
Ukukhiqizwa OkukhuluUkukhiqizwa ngokwezincazelo zenkontileka esayiniwe kanye nobuningi -
UkuhlolwaUkuhlolwa kwenqubo ephelele mayelana nomkhiqizo wokukhiqiza nowokuqeda -
Pakisha futhi UthumelePakisha bese uletha endaweni eqokiwe yikhasimende -
Ngemva kokuthengisaUkulandelela ama-oda amahora angama-24 kanye nokusekelwa kwensizakalo yangemva kokuthengisa
Uphenyo kanye ne-oda
Ngenxa yobukhulu obuhlukene bengilazi, ukuhlelwa kwezinga lokushisa lokushisa nakho kuhlukile. Isimiso siwukuthi uma ingilazi inciphile, izinga lokushisa liphakeme, futhi ingilazi ikhulu, izinga lokushisa liphansi.
01
| Ubukhulu Bengilazi | Izinga Lokushisa Eliphezulu | Izinga Lokushisa Eliphansi | Isikhathi Sokushisa |
| 3.2-4MM | Amadigri angu-720-730 | Amadigri angu-715-725 | 112-160s |
| 5-6MM | Amadigri angu-710-720 | Amadigri angu-705-715 | Ama-200-270 |
| 8-10MM | Amadigri angu-705-710 | Amadigri angu-700-705 | 360-500s |
| 12MM | Amadigri angu-690-695 | Amadigri angu-685-690 | Ama-600-660 |
| 15-19MM | Amadigri angu-660-665 | Amadigri angu-655-660 | 825-1235s |
XHUMANA NATHI

















